case study

オークラハウス アイテムブック
※記載されている内容はカタログ発行時点の情報です。
ご覧になった時点で仕様などの内容が変更になっている可能性が
ありますので、あらかじめご了承ください。
オークラハウスのZEHは、「抑え」「創り」「蓄える」

オークラハウスの家は、寒冷地と同等の断熱性能を標準装備

香川県の住宅に求められる断熱性能の基準値は、「6地域(0.87)W/㎡・k)」です。
しかし、断熱性能が高いほど、省エネ性に優れ、ヒートショックなどの危険性も軽減されるなどのメリットがあります。
そこで、オークラハウスでは、「1地域(0.46)W/㎡・k)」~4地域(0.75)W/㎡・k)」の基準値[W/㎡・k]に加え、ZEH基準強化外皮基準0.6[W/㎡・k]以下を独自の標準仕様としました。
積雪寒冷地域の住宅と同等の断熱性能を持つ住宅です。

価格帯(税抜価格)
34坪施工面積(税別本体参考価格)1,880万円(スマートシステム含む)
温熱仕様・省エネ設備
| 外皮平均熱貫率 Ua値 | 0.6(W/㎡k)以下 ※間取り・お客様の他のご要望で0.6(W/㎡k)以下を達成できない場合があります。 | |
|---|---|---|
| 気密工事 | オプション対応 | |
| 断熱材 | グラスウール(アクリアネクスト105mm) | |
| 外部開口部(玄関ドア) | ジェスタII K4 | |
| 外部開口部(サッシ) | サーモスL(複合ペアガラス+アルゴンガス) | |
| 創エネ設備 | 太陽光発電4KW相当(カナディアンソーラー製)※ZEH補助金申請の場合は当社指定品 | |
| 換気設備 | 壁付型第3種換気 | |
| 給湯設備 | エコキュート370L(APF3.5) | |
| 冷暖房設備 | オプション対応 ※ZEH補助金申請の場合は当社指定品 | |
| HEMS | オプション対応 ※スマートコスモAiSEG対応分電盤は標準及び見える化ユニットは標準(長瀬産業製) | |
| 蓄電池 | リチウムイオンバッテリー定格容量2.92KW(eneEase) | |
主要構造
| 在来軸組工法 | 軸組工法 | |
|---|---|---|
| 柱・土台・大引・通柱 | 構造用集成材(RW)105mm | |
| 梁・胴差 | 構造用集成材(RW) | |
| 基礎 | 鉄筋コンクリートベタ基礎 | |
| 構造用耐力面材 | 構造用パーティクルボード「Rex」(大倉工業) | |
| 剛床工法(1階・2階) | 構造用合板24mm+木質フロア12mm | |
| 屋根仕上げ | コロニアル or ウッディシンプル | |
| 外壁仕上げ材 | KMEW 光セラ(当社指定品) | |
| 防蟻処理 | 基礎パッキング工法(城東テクノ) | |
| フローリング | 1階:LIXIL 階段2階:LIXIL | |
| 内部建具 | LIXIL | |
| 住宅設備(水回り) | LIXIL or タカラスタンダード or トクラス | |
| 内部石膏ボード | ハイクリーンボード(吉野石膏) | |
| 耐震補償 | 10年間耐震補償付住宅 | |
| 耐震等級 | 耐震等級3相当 ※長期優良住宅の設定を受けることで耐震等級3となります。 認定を受ける場合は、別途に長期優良住宅申請費用が必要となります。 |
|
※当サイトにて掲載する情報・製品の仕様・価格等は、予告なく変更もしくは掲載を中止する事がございます。
また、当サイトで使用している写真・パースにはイメージ画像が含まれております。
予めご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。




















